Материал | Прочность на разрыв при растяжении | Прочность на разрыв | Удлинение |
---|---|---|---|
30A | 85 фунтов на квадратный дюйм | 399 фунтов на квадратный дюйм | 245% |
40A | 100 фунтов на квадратный дюйм | 508 фунтов на квадратный дюйм | 200% |
50A | 114 фунтов на квадратный дюйм | 508 фунтов на квадратный дюйм | 190% |
60A | 121 фунт на квадратный дюйм | 580 фунтов на квадратный дюйм | 160% |
70A | 185 фунтов на квадратный дюйм | 725 фунтов на квадратный дюйм | 130% |
85A | 341 фунт на квадратный дюйм | 1 088 фунтов на квадратный дюйм | 80% |
95A | 398 фунтов на квадратный дюйм | 1,740 фунтов на квадратный дюйм | 60% |
Жесткий | н/а | 8 702 фунтов на квадратный дюйм | 17.5% |

Готовы к производству полного цикла?
Мы являемся вашим производственным партнером для масштабирования проектов до уровня производства. Получите полное управление программой с командой, которая может адаптировать наши возможности для оптимизации стоимости, количества и контроля качества вашего производственного заказа.