Material | Resistência à tração e ao rasgamento | Resistência à tração | Alongamento |
---|---|---|---|
30A | 85 psi | 399 psi | 245% |
40A | 100 psi | 508 psi | 200% |
50A | 114 psi | 508 psi | 190% |
60A | 121 psi | 580 psi | 160% |
70A | 185 psi | 725 psi | 130% |
85A | 341 psi | 1.088 psi | 80% |
95A | 398 psi | 1.740 psi | 60% |
Rígido | n/a | 8.702 psi | 17.5% |

Pronto para a produção de serviço completo?
Somos o seu parceiro de fabrico para escalar projectos para produção. Obtenha uma gestão completa do programa com uma equipa que pode adaptar as nossas capacidades para otimizar o custo, a quantidade e o controlo de qualidade da sua ordem de produção.