Materiale | Resistenza alla trazione e allo strappo | Resistenza alla trazione | Allungamento |
---|---|---|---|
30A | 85 psi | 399 psi | 245% |
40A | 100 psi | 508 psi | 200% |
50A | 114 psi | 508 psi | 190% |
60A | 121 psi | 580 psi | 160% |
70A | 185 psi | 725 psi | 130% |
85A | 341 psi | 1.088 psi | 80% |
95A | 398 psi | 1.740 psi | 60% |
Rigido | n/a | 8.702 psi | 17.5% |

Siete pronti per la produzione a servizio completo?
Siamo il vostro partner di produzione per scalare i progetti alla produzione. Ottenete una gestione completa del programma con un team in grado di personalizzare le nostre capacità per ottimizzare i costi, la quantità e il controllo della qualità del vostro ordine di produzione.