Material | Zug-Reißfestigkeit | Zugfestigkeit | Dehnung |
---|---|---|---|
30A | 85 psi | 399 psi | 245% |
40A | 100 psi | 508 psi | 200% |
50A | 114 psi | 508 psi | 190% |
60A | 121 psi | 580 psi | 160% |
70A | 185 psi | 725 psi | 130% |
85A | 341 psi | 1.088 psi | 80% |
95A | 398 psi | 1.740 psi | 60% |
Starre | k.A. | 8.702 psi | 17.5% |

Bereit für Full-Service-Produktion?
Wir sind Ihr Fertigungspartner für die Umsetzung von Projekten in die Produktion. Sie erhalten ein komplettes Programmmanagement mit einem Team, das unsere Fähigkeiten auf die Optimierung von Kosten, Menge und Qualitätskontrolle Ihres Produktionsauftrags abstimmen kann.