| Materiál | Pevnost v tahu | Pevnost v tahu | Prodloužení |
|---|---|---|---|
| 30A | 85 psi | 399 psi | 245% |
| 40A | 100 psi | 508 psi | 200% |
| 50A | 114 psi | 508 psi | 190% |
| 60A | 121 psi | 580 psi | 160% |
| 70A | 185 psi | 725 psi | 130% |
| 85A | 341 psi | 1 088 psi | 80% |
| 95A | 398 psi | 1 740 psi | 60% |
| Pevný | n/a | 8 702 psi | 17.5% |
Jste připraveni na plnohodnotnou výrobu?
Jsme vaším výrobním partnerem pro rozšíření projektů do výroby. Získejte kompletní řízení programu s týmem, který dokáže přizpůsobit naše schopnosti tak, aby optimalizoval náklady, množství a kontrolu kvality vaší výrobní zakázky.
