Material | Resistencia al desgarro por tracción | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
---|---|---|---|
30A | 85 psi | 399 psi | 245% |
40A | 100 psi | 508 psi | 200% |
50A | 114 psi | 508 psi | 190% |
60A | 121 psi | 580 psi | 160% |
70A | 185 psi | 725 psi | 130% |
85A | 341 psi | 1.088 psi | 80% |
95A | 398 psi | 1.740 psi | 60% |
Rígido | n/a | 8.702 psi | 17.5% |

¿Preparado para un servicio completo de producción?
Somos su socio de fabricación para escalar proyectos a producción. Obtenga una gestión completa del programa con un equipo que puede adaptar nuestras capacidades para optimizar el coste, la cantidad y el control de calidad de su pedido de producción.