Dimensiones máximas
El corte más profundo que se puede conseguir mediante fresado es de 50,8 mm (2 pulgadas) desde cualquier lado de la pieza. Para conocer las dimensiones de fresado detalladas en función de los distintos materiales, consulte el tamaño máximo de pieza para mecanizado CNC.
Material | US | Métrica | |
---|---|---|---|
3 ejes** | ABS Acetal |
10 pulg. x 14 pulg. x 1,75 pulg. | 254 mm x 356 mm x 44,5 mm |
3 ejes** | ABS Acetal Nylon |
22 pulg. x 14 pulg. x 0,75 pulg. | 559 mm x 356 mm x 19,1 mm |
3 ejes** | Aluminio | 22 pulg. x 14 pulg. x 3,75 pulg. | 559 mm x 356 mm x 95,3 mm |
5 ejes | Metales duros Latón |
10 pulg. x 7 pulg. x 1,75 pulg. | 254 mm x 178 mm x 44,5 mm |
5 ejes | Cobre | 10 pulg. x 7 pulg. x 2,75 pulg. | 254 mm x 178 mm x 69,9 mm |
5 ejes | Aluminio Plástico |
10 pulg. x 7 pulg. x 3,75 pulg. | 254 mm x 178 mm 95,3 mm |
Metales duros: Titanio (6Al-4V), acero inoxidable (303, 304, 316, 17-4PH) y acero aleado (4140)
Indica que es necesario el mecanizado por las dos caras.