Matériau | Résistance à la traction et à la déchirure | Résistance à la traction | Élongation |
---|---|---|---|
30A | 85 psi | 399 psi | 245% |
40A | 100 psi | 508 psi | 200% |
50A | 114 psi | 508 psi | 190% |
60A | 121 psi | 580 psi | 160% |
70A | 185 psi | 725 psi | 130% |
85A | 341 psi | 1 088 psi | 80% |
95A | 398 psi | 1 740 psi | 60% |
Rigide | s/o | 8 702 psi | 17.5% |

Prêt pour une production à service complet ?
Nous sommes votre partenaire de fabrication pour passer des projets à la production. Vous bénéficiez d'une gestion de programme complète avec une équipe qui peut adapter ses capacités pour optimiser les coûts, la quantité et le contrôle de la qualité de votre ordre de production.